飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 霞湖世家官方旗舰店 741.0 548.4w 7717 51 63 详情
2 黎耀祥 719.1 256.0w 6637 341 143 详情
3 吉娜Gina(爱家居) 663.2 35.2w 1.9w 161 1170 详情
4 可可莉莉 654.4 57.8w 4666 29 2175 详情
5 太力官方旗舰店 631.3 243.4w 798 1 1 详情
6 韩愢染发造型旗舰店 620.2 167.6w 834 0 2 详情
7 金稻马虹 600.8 103.1w 16 1 1 详情
8 原森太 553.6 52.9w 56 0 0 详情
9 汤俊明 5月22号早8点福建溯源专场 534.2 33.0w 1556 48 23 详情
10 大菠萝MIYA 518.3 19.9w 5119 27 830 详情
11 皮尔卡丹耀哚男装专卖店 506.7 32.0w 135 1 0 详情
12 CinvaiKrose运动包旗舰店 412.7 18.0w 180 1 10 详情
13 莹莹煲靓汤🇭🇰 309.2 6.7w 245 40 6 详情
14 笨笨 260.3 3.8w 88 10 0 详情
15 游戏叽 257.0 3.6w 259 0 6 详情
16 大话西游2大东 237.6 2.5w 2 0 0 详情
17 青皮橘是我白月光 220.1 9675 459 0 3 详情
18 霞湖世家-深圳店 216.2 9258 182 1 0 详情
19 阿茶茶 215.5 1.0w 1 0 0 详情
20 小姐姐呀 215.4 1.0w 4 2 0 详情
在线客服
微信咨询
微信联系:小慧瓜
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定