飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 耳机避难所live 861.1 78.1w 17.0w 280 6942 详情
2 小黄远嫁美国 792.8 574.3w 2.4w 477 202 详情
3 黄先森的早餐日记 756.2 478.4w 4791 155 730 详情
4 小仓鼠电影 751.2 593.5w 1.0w 6 20 详情
5 可口的大草莓 712.2 771.8w 2817 6 8 详情
6 不老的爷爷中午十二点夏季床品大上新活动 675.2 436.1w 1493 40 24 详情
7 本与月官方旗舰店 670.1 215.5w 4072 7 81 详情
8 祥子刘舞蹈 665.8 242.9w 1373 119 355 详情
9 枕芯小诸葛 637.6 150.5w 2434 5 3 详情
10 我是孙少奇 624.8 132.4w 1519 10 5 详情
11 爱哩屋居家布艺旗舰店 621.0 233.4w 24 1 15 详情
12 小雪糕丫 620.7 169.7w 573 16 26 详情
13 南通绒丝爱家纺 605.1 130.7w 13 1 6 详情
14 川叠家纺 604.0 84.9w 1285 14 44 详情
15 游哥侃剧 593.7 77.0w 1391 0 0 详情
16 罗莱家纺家居旗舰店 587.5 86.2w 103 0 2 详情
17 杏芙里家居工厂个体店 571.8 55.8w 377 56 87 详情
18 思笠铺sleep直播间 553.3 51.6w 129 0 4 详情
19 VODKA(V叔) 552.8 49.9w 105 10 5 详情
20 南通大个(店播号) 549.2 47.7w 323 -1 29 详情
在线客服
微信咨询
微信联系:小瓜抖
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定