飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 广东夫妇10日9点小小伞液体钙收官大破价 1286.7 6594.9w 14.4w 3178 572 详情
2 涂磊9号进博会4折带走善存“随身营养师” 1207.1 5801.0w 12.6w 2354 322 详情
3 直男财经 1202.6 2335.4w 26.6w 2.0w 11.2w 详情
4 潮新闻 1201.6 2576.0w 23.5w 8024 3.2w 详情
5 美丽浙江 1186.0 1788.1w 49.4w 6662 6.4w 详情
6 贾乃亮11.9早9点滋源首秀破价大场 1179.1 5131.6w 7.5w 3244 1346 详情
7 侯明昊 1117.0 747.4w 24.2w 1.4w 2.1w 详情
8 小麦 1094.4 1938.2w 63.3w 936 1.1w 详情
9 冬冬和37 1088.6 1523.4w 41.8w 1982 2.5w 详情
10 猫七七阿姨10号晚7点仓库搬迁开仓 1087.3 593.9w 22.3w 8.9w 1661 详情
11 沐言开心酱 1084.3 917.0w 99.6w 1856 2.8w 详情
12 陈三废姐弟9号早8点丸美胶原绷带霜专场 1072.2 4486.7w 7.2w 797 674 详情
13 浙大邵逸夫医院骨科徐文斌 1062.9 716.2w 22.0w 3588 1.3w 详情
14 杭州网 1061.9 901.6w 24.4w 3021 6299 详情
15 网易蛋仔派对 1052.3 1937.6w 12.1w 2478 2.2w 详情
16 听泉赏宝 1051.6 3370.8w 9.8w 545 5134 详情
17 糖心蛋 1047.7 205.9w 41.3w 4438 1.9w 详情
18 你的欲梦 1045.0 1450.1w 41.0w 826 4514 详情
19 刘宇yu- 1040.3 1495.0w 14.0w 2788 6363 详情
20 黄宥明(10号珀莱雅双十一巅峰专场) 1030.1 1060.0w 6788.8w 84 699 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定