飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 周同學 966.9 2431.7w 4.3w 1369 2543 详情
2 荒野阿博 871.5 165.9w 3.0w 3958 7106 详情
3 高矮胖瘦·24号真不二·暖冬专场 830.5 907.6w 9001 298 1792 详情
4 栗子 816.6 150.1w 7.0w 243 6250 详情
5 演员陈国坤 782.4 52.8w 12.2w 301 479 详情
6 杨咩咩的快乐生活 601.6 49.7w 3039 54 224 详情
7 木水青·周周 599.0 88.5w 877 0 0 详情
8 Aiken在香港 573.4 23.0w 3.6w 62 34 详情
9 &TEAM 495.4 16.3w 1.8w 0 0 详情
10 王祖友 492.8 12.2w 1.5w 300 331 详情
11 四贝和晓玉 457.4 12.2w 8869 46 18 详情
12 我和我的哲学男友 432.9 16.2w 2817 7 51 详情
13 香港丽妹 414.1 12.4w 3332 35 21 详情
14 日本老阿姨 388.8 13.2w 1121 7 18 详情
15 Appleby 378.0 4.8w 1.5w 46 93 详情
16 CUTIE STREET_公式 347.2 1.8w 1.8w 20 543 详情
17 小卡文漫 344.0 3.5w 1.1w 0 0 详情
18 鱼大侠 229.9 1.5w 423 4 42 详情
19 曉曉 Lucille 217.8 1.2w 11 0 0 详情
20 小段二胎啦 216.4 1.1w 21 0 0 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定