飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 平均点赞 平均评论 平均转发 操作
1 安志杰AndyOn 888.8 323.0w 5.3w 2923.3 3706.4 详情
2 惠英紅Kara Wai 862.0 66.5w 11.7w 2219.8 4136 详情
3 張智霖 816.6 137.7w 3.1w 2035 3028.3 详情
4 萬綺雯 799.2 148.8w 3.3w 2351.5 244.5 详情
5 郭富城 790.6 288.6w 1.7w 1350.7 548.6 详情
6 劉嘉玲(+0) 766.1 378.3w 8010.3 261.3 782.3 详情
7 姜皓文 762.2 37.5w 3.6w 3257.5 1039.8 详情
8 吴毅将(Ben) 731.3 60.2w 1.3w 2465.7 154.3 详情
9 Bob林盛斌 690.6 69.7w 3707.7 1073.1 3312.1 详情
10 蔡思贝 676.2 43.6w 1.2w 702.5 591 详情
11 陶大宇 621.0 62.1w 2747.9 342.9 140.9 详情
12 万梓良(万子哥) 611.9 29.5w 2.4w 51 129 详情
13 孙大墙 586.7 86.3w 12.8 1.3 1.7 详情
14 水野月 571.6 18.6w 1.3w 524 3870.9 详情
15 張曦雯 Kelly 570.1 21.9w 8653.9 561.8 636.1 详情
16 龚嘉欣 432.1 14.5w 2424 158.7 82 详情
17 香港想翔 403.2 1.5w 1.8w 1349.2 2857.6 详情
18 小星星🔥 385.1 9.1w 3468.2 17.4 128 详情
19 禾奥 350.4 4.7w 4170.2 102 432 详情
20 求其煮 273.2 9053 1075.8 418.9 683.6 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定