飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 东莞市莞城区女潮流服装店 705.0 162.3w 7208 197 144 详情
2 糕妈好物种草 644.7 396.6w -13 1 1 详情
3 阿迪.ADI 13:00🎥🎙️直播 643.8 51.3w 5468 577 87 详情
4 北京环球度假区旗舰店 634.8 83.0w 2308 307 115 详情
5 乐乐妈商贸 603.6 35.9w 7022 103 50 详情
6 锁子一家游海外 575.9 75.9w -31 0 0 详情
7 新东方亲子严选 570.4 66.4w 279 4 3 详情
8 冰冰家玩具 564.0 63.7w 23 0 0 详情
9 布鲁可旗舰店 556.4 50.6w 467 1 2 详情
10 Mideer弥鹿官方旗舰店 539.7 44.4w 302 0 4 详情
11 万火儿童投影礼物馆 505.0 31.5w 94 1 0 详情
12 Maydolly萌动力官方旗舰店 415.2 18.7w 11 0 0 详情
13 haivivi官方旗舰店 414.9 16.7w 1207 2 0 详情
14 sasakids童装旗舰店 339.4 9.3w 31 0 0 详情
15 一页newpage婴童用品旗舰店 334.4 8.9w 34 1 0 详情
16 like uu儿童服饰旗舰店 311.3 7.4w 37 0 0 详情
17 momoyoyo童鞋 310.0 7.3w 90 0 4 详情
18 婷婷夫妇生活分享商贸行 297.1 6.1w 497 1 3 详情
19 逸浮百货 277.8 5.2w 0 0 0 详情
20 AULDEY飓风战魂 269.0 3.9w 399 31 35 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定