飞瓜.抖音版

排行 播主 成长指数 粉丝数 粉丝增量 点赞增量 操作
01 CORTIS_BIGHIT 155.6 551.1w 4.8w 540.9w 详情
02 行星𝑳𝒊𝒗𝒆 153.7 38.5w 1.2w 102.0w 详情
03 李晨 142.1 984.6w 36.1w 60.4w 详情
04 娄艺潇 123.1 2158.6w 2.5w 406.9w 详情
05 陈赫 122.3 6908.6w 3.3w 170.2w 详情
06 黄子韬 120.5 3524.5w 14.6w 42.4w 详情
07 DARKSTAR王俊凯暗星站 117.3 91.0w 1.5w 307.6w 详情
08 同志你好 112.5 22.0w 1.5w 21.2w 详情
09 章若楠 108.7 2695.5w 2.4w 106.3w 详情
10 孙千工作室(🍑最佳赏味期版) 108.3 30.4w 1.2w 31.0w 详情
11 草莓牛奶味的Haru 108.2 21.5w 2134 49.9w 详情
12 王祖蓝 108.0 2360.1w 11.9w 18.1w 详情
13 乐队的唤响 107.6 90.0w 1.4w 103.7w 详情
14 元英知许 104.6 11.7w 3285 35.4w 详情
15 宋威龙 102.3 1002.7w 1.7w 142.2w 详情
16 李一桐Q 101.4 1274.1w 1.7w 134.0w 详情
17 周同學 101.4 2441.0w 1.2w 261.3w 详情
18 NMIXX 101.2 48.2w 5968 53.1w 详情
19 会火 99.7 961.4w 5574 414.9w 详情
20 吴克群 97.5 803.0w 2.5w 71.5w 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定